ARTICLE

Volume 4,Issue 6

Cite this article
13
Citations
73
Views
20 March 2026

以赛促能:创新创业大赛如何提升大学生就业竞争力

开基 李1 浩琳 董2 亚雪 郭2
Show Less
1 维捷布斯克国立工艺大学经济管理学院, 白俄罗斯
EST 2026 , 4(3), 123–125; https://doi.org/10.61369/EST.2026030007
© 2026 by the Author(s). Licensee Art and Technology, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

在高校毕业生就业压力上升和创新创业教育制度化推进的背景下,创新创业大赛能否转化为更广泛的就业竞争优势,仍需经验证据。基于经验学习理论与信号传递理论,本文构建“创新创业大赛参与度— 自我效能感— 就业竞争力”的有调节中介模型,采用1248份本科生问卷数据进行检验。结果表明:大赛参与度显著提升就业竞争力;自我效能感发挥部分中介作用,中介效应占总效应的34.2%;高校双创氛围正向调节大赛参与度对自我效能感的影响,并强化间接效应;控制自选择偏误后结论仍稳健。研究说明,大赛育人价值不只体现为技能训练,还体现为心理资本积累及其与校园双创生态的耦合。

Keywords
创新创业大赛
就业竞争力
自我效能感
双创氛围
有调节的中介模型
References

[1] 岳昌君, 邱文琪. 扩招背景下高校毕业生就业质量及竞争力影响因素实证研究[J]. 教育研究, 2022, 43(05): 102-115.
[2] 鲍威, 玛依拉·阿里木, 吴红斌. 经济转型期中国高校毕业生就业的结构性矛盾与对策探讨[J]. 高等教育研究, 2021, 42(07): 55-63.
[3] 黄兆信, 赵浩强, 洪玉管. 新时代高校创新创业教育的高质量发展路径研究[J]. 教育研究, 2023, 44(01): 88-97.
[4] 梅伟惠, 王雪, 李志华. 创新创业教育对大学生就业能力的影响机制—— 基于全国百所高校的实证分析[J]. 高教探索, 2020, (11): 108-115.
[5] 王峥, 刘建平. 创新创业教育对大学生非认知能力的影响机制探究[J]. 清华大学教育研究, 2023, 44(04): 112-120.
[6] 丁红玲, 王亚南. 创业大赛经历对大学生创业意向的影响:基于自我效能感的中介作用[J]. 黑龙江高教研究, 2021, 39(09): 120-125.
[7] 李永强, 黎伟, 何郁冰. 创业自我效能感对大学生创业意愿的影响[J]. 软科学, 2021, 35(06): 134-139.
[8] 黄敬宝. 创新创业教育如何促进大学生高质量就业?—— 基于“赋能”与“信号”双重维度的考察[J]. 中国青年政治学院学报, 2022, 41(02): 89-97.
[9] 赵子林, 孙建国. 心理资本在创新创业教育与就业竞争力间的中介效应[J]. 教育与经济, 2023, 39(02): 65-74.
[10] 顾远东, 彭刚, 陆亚东. 高校双创氛围的测量及其对学生创新行为的影响[J]. 科研管理, 2021, 42(09): 184-192.
[11] 孙俊华, 陈晨. 经验学习视角下的高校创业教育效果评估体系构建[J]. 高等工程教育研究, 2020, (05): 142-148.
[12] 吴晓明, 吕梁. 信号传递理论视角下大学生竞赛获奖经历的就业效应分析[J]. 中国青年研究, 2022, (06): 99-106.
[13] 叶长明, 王丹, 李雪. 学科竞赛参与对大学生通用就业能力的影响研究[J]. 高教发展与评估, 2022, 38(04): 81-93.
[14] 陈建林, 林雨萱. 校园双创氛围对大学生创业行为的影响及机制研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(08): 1466-1475.
[15] 胡凡, 王明, 赵颖. “以赛促学”能否提升大学生的创新能力?—— 基于倾向得分匹配法的因果推断[J]. 清华大学教育研究, 2023, 44(01): 101-109.
[16] 张抗私, 史策. 大学生实践经历与就业竞争力的关系研究—— 基于PSM 的因果推断[J]. 教育与经济, 2020, 36(01): 84-92.

Share
Back to top